Cours | Titre | Crédits exigés | |
---|---|---|---|
Affaires publiques et relations internationales | 42 |
90
Crédits
Reconnaissance d'acquis maximale: 45
Crédits
Reconnaissance d'acquis maximale: 45
Durée estimée à temps complet
Places disponibles
65 places à l'automne et 15 places à l'hiver
Cote R
Dernière candidature collégiale ayant reçu une offre d'admission avant la liste d'attente à la session d'automne 2022
Ce programme propose un cheminement type à temps complet s'échelonnant sur 3 ans (6 sessions), selon la session d'arrivée au programme. Si vous désirez poursuivre vos études à temps partiel, veuillez transmettre votre demande à direction-biapri@fss.ulaval.ca.
Le baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales vous propose un profil distinction en vous initiant aux cours de 2e cycle afin d'accélérer votre parcours d'études aux cycles supérieurs. Des cheminements types vous sont proposés pour les maîtrises en science politique (2), les maîtrises en affaires publiques (6), les maîtrises en études internationales (2), et la maîtrise en droit.
Cours | Titre | Crédits exigés | |
---|---|---|---|
Affaires publiques et relations internationales | 42 |
Cours | Titre | Crédits exigés | |
---|---|---|---|
Autres exigences | 48 |
Réussir le cours ANL-3010 Advanced English I, minimalement. | |||
L'étudiant qui démontre qu'il a acquis ce niveau (VEPT : 58) lors du test administré par l'École de langues doit réussir un cours d'anglais de niveau supérieur. | |||
S'il a acquis le niveau Advanced English II (VEPT : 63), il doit réussir un cours d'anglais de niveau supérieur ou un cours d'une autre langue moderne. |
Cours | Titre | Crédits exigés | |
---|---|---|---|
Affaires publiques et management | 18 |
Cours | Titre | Crédits exigés | |
---|---|---|---|
Profil distinction |
Le profil est satisfait par la réussite des cours convenus entre la direction du programme et l'étudiant. |
Profil international |
EHE-1IAR | Études - Profil international - Bacc. intégré en affaires publiques et relations internationales | 12 à 18 |
Profil développement durable | 12 |
DDU-1000 | Fondements du développement durable | Indique que le cours est en développement durable Indique que le cours peut être offert à distance Indique que le cours est à l'horaire à l'automne 2023 | 3 |
DRT-2551 | Droit de l'environnement | Indique que le cours est en développement durable Indique que le cours est à l'horaire à l'automne 2023 | 3 |
ECN-1150 | Économie de l'environnement | Indique que le cours est en développement durable Indique que le cours peut être offert à distance | 3 |
POL-2207 | Politiques environnementales | Indique que le cours est en développement durable Indique que le cours peut être offert à distance | 3 |
DDU-2000 | Aménagement durable du territoire | Indique que le cours est en développement durable Indique que le cours peut être offert à distance Indique que le cours est à l'horaire à l'automne 2023 | 3 |
GGR-1005 | Géographie humaine : populations, environnement, développement | Indique que le cours est en développement durable Indique que le cours peut être offert à distance | 3 |
GGR-1006 | Changements climatiques | Indique que le cours est en développement durable Indique que le cours peut être offert à distance Indique que le cours est à l'horaire à l'automne 2023 | 3 |
MNG-2110 | Développement durable et gestion des organisations | Indique que le cours est en développement durable Indique que le cours peut être offert à distance Indique que le cours peut être offert en formule hybride Indique que le cours est à l'horaire à l'automne 2023 | 3 |
POL-2511 | Politique et justice climatique | Indique que le cours est en développement durable | 3 |
SOC-2114 | Environnement et société | Indique que le cours est en développement durable Indique que le cours peut être offert à distance Cours pouvant être offert à distance-hybride Indique que le cours est à l'horaire à l'automne 2023 | 3 |
La réalisation de votre projet d’études commence ici.